Szczotki
Klasyfikacja szczotek

| Nr magazynowy | A | B | C | D | V | Alt/Roz | Org |
| BX213 | 03,90 | 05,90 | 16,00 | 12V | A (2) | BO | |
| PSX168-167 | 03,90 | 06,40 | 10,00 | 15,50 | 12V | R (2+2) | VA |
| PSX169-170 | 03,90 | 06,40 | 10,00 | 15,50 | 12V | R (2+2) | VA |
| 140191 | 04,00 | 07,50 | 12,00 | 12V | A (2) | FO | |
| 141006 | 04,50 | 06,30 | 13,00 | 24V | A (2) | VA | |
| 140749 | 04,50 | 07,80 | 12,50 | 10,50 | 12V | R (2+1) | UT |
| 140912 | 04,50 | 08,00 | 22,00 | 12V | A (2) | DR | |
| PSX146-147K | 04,50 | 09,00 | 11,00 | 14,00 | 12V | R (1+1) | VA |
| PSX148-149 | 04,50 | 09,00 | 11,00 | 18,00 | 12V | R (1+1) | VA |
| PSX148-158 | 04,50 | 09,00 | 11,00 | 18,00 | 12V | R (1+1) | VA |
| 140568 | 04,50 | 10,00 | 17,50 | 12V | R (1+2) | MI | |
| 140781 | 04,50 | 11,00 | 16,00 | 12V | R (2+1) | HI | |
| 141194 | 04,50 | 11,80 | 11,60 | 12V | R (4) | BO | |
| 140921 | 04,50 | 12,00 | 12,50 | 12V | R (1+1) | MI | |
| 141037 | 04,50 | 12,00 | 16,50 | 12V | R (4) | MI | |
| 140561 | 04,50 | 12,00 | 17,50 | 12V | R (2+1) | MI | |
| 140559 | 04,50 | 12,00 | 17,50 | 12V | R (1+2) | MI | |
| 140922 | 04,50 | 14,00 | 17,00 | 12V | R (1+2) | HI | |
| 140945 | 04,50 | 16,00 | 14,00 | 12V | R (1+1) | FO | |
| FX70-71 | 04,50 | 16,00 | 14,00 | 12V | A (1+1) | FO | |
| 141188 | 04,50 | 16,00 | 14,00 | 12V | R (1+1) | FO | |
| 140743 | 04,50 | 18,00 | 17,50 | 12V | R (2) | MI | |
| 140560 | 04,50 | 18,00 | 17,50 | 12V | R (1+2) | MI | |
| 140930 | 04,50 | 18,00 | 17,50 | 12V | R (4) | MI | |
| LAX31 | 04,60 | 04,60 | 12,70 | 12V | A (2) | LU | |
| 141190 | 04,60 | 13,00 | 12,00 | 12V | R (1+1) | DR | |
| BSX210-211 | 04,60 | 16,00 | 11,50 | 12,20 | 12V | R (2+2) | BO |
| 140714 | 04,70 | 07,90 | 12,70 | 10,70 | 12V | R (2+1) | UT |
| 140841 | 04,70 | 17,00 | 16,50 | 12V | R (1+1) | MS | |
| 140747 | 04,80 | 08,00 | 12,60 | 10,60 | 12V | R (2+1) | UT |
| BSX196 | 05,00 | 05,80 | 11,60 | 12V | R (4) | BO | |
| HX56 | 05,00 | 06,00 | 12,70 | Dmuchawa | Elektrolux | ||
| H56 | 05,00 | 06,00 | 13,00 | DC Motors | DC | ||
| HX54 | 05,00 | 06,40 | 10,00 | Dmuchawa | BO | ||
| HX109 | 05,00 | 06,40 | 15,00 | Dmuchawa | Webasto | ||
| FX42 | 05,00 | 06,50 | 12,50 | 12V | A (2) | FO | |
| 140342 | 05,00 | 07,00 | 16,50 | 12V | A (2) | HI | |
| 140343 | 05,00 | 07,00 | 21,00 | 12V | A (2) | HI | |
| RX99-100 | 05,00 | 08,00 | 12,50 | 12V | A (1+1) | DR | |
| PLX11 | 05,00 | 08,00 | 17,00 | 12V | A (2) | MT | |
| 140365 | 05,00 | 08,00 | 17,60 | 12V | A (2) | ND | |
| 140925 | 05,00 | 08,00 | 20,50 | 12V | A (2) | DR | |
| 140598 | 05,00 | 08,00 | 22,50 | 12V | A (1+1) | DR | |
| 140135 | 05,00 | 08,00 | 24,00 | 12V | A (2) | DR | |
| 140373 | 05,00 | 10,00 | 18,50 | 12V | A (1+1) | ND | |
| BX203 | 05,00 | 10,00 | 22,00 | 24V | A (2) | BO | |
| BSX161-162 | 05,00 | 12,00 | 11,60 | 12V | R (2+2) | BO | |
| BSX166 | 05,00 | 12,00 | 11,60 | 12V | R (4) | BO | |
| 141045 | 05,00 | 16,00 | 11,00 | 12V | R (4) | DR | |
| BSX159-160 | 05,00 | 16,00 | 11,50 | 13,00 | 12V | R (2+2) | BO |
| 141085 | 05,20 | 09,20 | 18,00 | 12V | A (1+1) | DK | |
| BSX216-217 | 05,35 | 27,77 | 18,00 | 24V | R (2+2) | BO | |
| 141169 | 05,50 | 08,00 | 48,00 | 12V | A (2) | DR | |
| USX93-94 | 05,50 | 08,20 | 13,10 | 15,00 | 12V | R (2+1) | VA |
| 140755 | 05,50 | 15,00 | 14,00 | 12V | R (4) | DR | |
| RX911 | 05,50 | 15,00 | 14,50 | 12V | R (4) | DR | |
| HX16 | 06,00 | 06,00 | 11,50 | Dmuchawa | VA | ||
| H5-6 | 06,00 | 06,00 | 11,60 | DC Motors | DC | ||
| FNX305 | 06,00 | 07,00 | 16,50 | 14,50 | 12V | A (2) | HI |
| USX91-92 | 06,00 | 11,70 | 13,00 | 15,00 | 12V | R (1+1) | VA |
| PLSX5 | 06,00 | 12,50 | 12,50 | 12V | R (4) | MT | |
| 140975 | 06,00 | 12,80 | 13,50 | 12V | R (4) | FO | |
| JSX21-22 | 06,00 | 13,00 | 17,50 | 12V | R (1+1) | MM | |
| 140706 | 06,00 | 14,00 | 15,00 | 12V | R (2) | MS | |
| 140345 | 06,00 | 14,00 | 16,00 | 12V | R (4) | MI | |
| JSX33-34 | 06,00 | 15,00 | 16,70 | 12V | R (2+2) | MM | |
| RX120(4) | 06,00 | 16,00 | 14,00 | 12V | R (2+ 1+1) | DR | |
| RX120(2) | 06,00 | 16,00 | 14,00 | 12V | R (1+1) | DR | |
| 140340 | 06,00 | 16,00 | 14,00 | 12V | R (2+2) | HI | |
| 140814 | 06,00 | 16,00 | 14,00 | 12V | R (1+1+1) | DR | |
| 140341 | 06,00 | 16,00 | 16,50 | 12V | R (1+1) | HI | |
| JSX5 | 06,00 | 16,00 | 17,00 | 12V | R (2) | FI | |
| BSX214-215 | 06,00 | 18,00 | 11,00 | 12,50 | 12V | R (2+2) | BO |
| BSX200-201 | 06,00 | 18,00 | 12,70 | 14,20 | 12V | R (2+2) | BO |
| BSX157-158 | 06,00 | 18,00 | 13,00 | 14,50 | 12V | R (2+2) | BO |
| 140943 | 06,00 | 19,00 | 16,00 | 12V | R (4) | DR | |
| BSX192-193 | 06,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 12V | R (2+2) | BO |
| BX135 | 06,00 | 22,00 | 25,00 | 12V | D (2) | BO | |
| GSX1 | 06,00 | 22,00 | 25,50 | 24V | Silnik | ||
| GSX7 | 06,00 | 28,00 | 30,50 | 24V/48V | Silnik | ||
| 141053 | 06,20 | 09,50 | 12,50 | 12V | R (2+1) | UT | |
| SVX7 | 06,30 | 04,50 | 14,50 | 12V | A (2) | VA | |
| HX161 | 06,30 | 05,00 | 12,50 | Dmuchawa | BO | ||
| HX6 | 06,30 | 06,30 | 11,90 | Dmuchawa | LU | ||
| RX60 | 06,30 | 19,05 | 16,00 | 12V | R (4) | DR | |
| PX60 | 06,35 | 04,60 | 15,40 | 12V | A (2) | VA | |
| BSX206-207 | 06,35 | 27,77 | 18,00 | 24V | R (2+2) | BO | |
| PSX155 | 06,40 | 08,00 | 11,00 | 12V | R (4) | VA | |
| RX108 | 06,40 | 15,90 | 13,50 | 12V | R (4) | DR | |
| BSX190-191 | 06,40 | 25,00 | 16,40 | 24V | R (2+2) | BO | |
| 140602 | 06,50 | 08,00 | 10,00 | 12V | R (4) | ND | |
| 140363 | 06,50 | 10,00 | 16,00 | 12V | R (4) | ND | |
| JSX14 | 06,50 | 14,00 | 20,00 | 12V | R (4) | MM | |
| 140335 | 06,50 | 19,00 | 17,00 | 12V | R (4) | HI | |
| 140349 | 06,80 | 10,00 | 17,00 | 12V | R (2+2) | MI | |
| 140709 | 06,80 | 12,00 | 14,00 | 12V | R (2+2) | MI | |
| 140556 | 06,80 | 12,00 | 17,00 | 12V | R (2+1) | MI | |
| 140347 | 06,80 | 12,00 | 17,00 | 12V | R (4) | MI | |
| LASX81-82 | 06,80 | 13,80 | 09,40 | 12V | R (1+2) | LU | |
| LASX83-84 | 06,80 | 13,80 | 09,40 | 12V | R (1+2) | LU | |
| LASX85-84 | 06,80 | 13,80 | 09,40 | 12V | R (1+2) | LU | |
| 140737 | 06,80 | 14,80 | 15,40 | 12V | R (2+1) | DR | |
| 140385 | 06,80 | 16,50 | 14,00 | 12V | R (4) | MI | |
| 140387 | 06,80 | 18,00 | 18,00 | 12V | R (2+2) | MI | |
| LASX90-91 | 06,80 | 19,80 | 09,00 | 12V | R (2+1) | LU | |
| 140509 | 06,80 | 19,80 | 09,40 | 12V | R (1+2) | LU | |
| 140471 | 06,80 | 21,80 | 15,20 | 12V | R (1+1) | DR | |
| UX93 | 07,00 | 04,00 | 15,00 | 12V | A (1+1) | VA | |
| UX90-91 | 07,00 | 04,00 | 15,00 | 12V | A (2) | VA | |
| JX43 | 07,00 | 04,00 | 22,00 | 20,00 | 12V | A (2) | MM |
| LAX82 | 07,00 | 04,00 | 22,00 | 20,00 | 12V | A (2) | LU |
| 140371 | 07,00 | 05,00 | 15,00 | 12V | A (2) | ND | |
| 140380 | 07,00 | 05,00 | 21,50 | 20,50 | 12V | A (2) | HI |
| 140350 | 07,00 | 06,00 | 14,00 | 12V | A (2) | MI | |
| 140351 | 07,00 | 06,00 | 18,00 | 17,00 | 12V | A (2) | MI |
| 140352 | 07,00 | 06,00 | 19,50 | 18,50 | 12V | A (2) | MI |
| 140354 | 07,00 | 06,00 | 23,00 | 12V | A (2) | MI | |
| JSX51-52-63 | 07,00 | 08,00 | 19,50 | 12V | R (1+ 2+1) | MM | |
| JSX51-52-59 | 07,00 | 08,00 | 19,50 | 12V | R (1+1+1) | MM | |
| JSX51-52 | 07,00 | 08,00 | 19,50 | 12V | R (1+1) | MM | |
| BSX149 | 07,00 | 10,00 | 14,00 | 12V | R (4) | BO | |
| BSX146 | 07,00 | 10,00 | 14,00 | 12V | R (4) | BO | |
| BSX75 | 07,00 | 10,00 | 18,00 | 12V | R (4) | BO | |
| BSX98 | 07,00 | 10,00 | 18,00 | 12V/24V | R (4) | BO | |
| 140786 | 07,00 | 11,00 | 16,00 | 12V | R (2+2) | HI | |
| 140336 | 07,00 | 11,00 | 16,00 | 12V | R (2+2) | HI | |
| 140334 | 07,00 | 11,00 | 18,00 | 12V | R (2+2) | HI | |
| 140356 | 07,00 | 12,00 | 16,00 | 12V | R (4) | ND | |
| 140357 | 07,00 | 12,00 | 19,00 | 12V | R (4) | ND | |
| 140359 | 07,00 | 12,00 | 19,00 | 12V | R (4) | ND | |
| PSX163-164 | 07,00 | 13,00 | 11,50 | 12V | R (2+2) | VA | |
| JSX35-37 | 07,00 | 13,00 | 17,50 | 12V | R (2+1) | MM | |
| JSX38-41 | 07,00 | 13,00 | 17,50 | 12V | R (1+1) | MM | |
| JSX35-36 | 07,00 | 13,00 | 17,50 | 12V | R (2+2) | MM | |
| 140481 | 07,00 | 13,70 | 11,50 | 12V | R (2+2) | LU | |
| LASX74-79-80 | 07,00 | 13,70 | 11,50 | 12V | R (2+2) | LU | |
| LASX87-77-78 | 07,00 | 13,70 | 12,00 | 12V | R (1+1+1) | LU | |
| LASX86-79-80 | 07,00 | 13,70 | 12,00 | 12V | R (1+1+1) | LU | |
| LASX88-77-78 | 07,00 | 13,70 | 12,00 | 12V | R (1+1+1) | LU | |
| 140338 | 07,00 | 14,00 | 16,00 | 12V | R (2+2) | HI | |
| BSX70 | 07,00 | 14,00 | 16,00 | 12V | R (4) | BO | |
| PSX158 | 07,00 | 14,00 | 39,00 | 12V | R (2+2) | VA | |
| PSX119-120 | 07,00 | 15,00 | 14,00 | 12V | R (1+1) | VA | |
| PSX136-137 | 07,00 | 15,00 | 18,50 | 12V | R (4) | VA | |
| JSX23-24-28 | 07,00 | 15,50 | 20,00 | 12V | R (2+ 1+1) | FI | |
| 140396 | 07,00 | 16,00 | 13,50 | 12V | R (4) | ND | |
| 140362 | 07,00 | 16,00 | 14,00 | 12V | R (4) | ND | |
| BSX140 | 07,00 | 16,00 | 15,00 | 12V | R (4) | BO | |
| BSX76 | 07,00 | 16,00 | 18,00 | 12V | R (4) | BO | |
| BSX106 | 07,00 | 16,00 | 18,00 | 12V/24V | R (4) | BO | |
| JSX13 | 07,00 | 16,00 | 20,00 | 12V | R (4) | MM | |
| PSX115-116 | 07,00 | 18,00 | 14,00 | 12V | R (1+1) | VA | |
| PSX128 | 07,00 | 18,00 | 17,00 | 12V | R (2+2) | VA | |
| PSX64-70 | 07,00 | 18,00 | 17,00 | 12V | R (2) | VA | |
| 140379 | 07,00 | 19,00 | 15,80 | 12V | R (2+2) | HI | |
| 140567 | 07,00 | 19,00 | 16,00 | 12V | R (4) | HI | |
| 140961 | 07,00 | 25,00 | 15,50 | 12V | R (4) | ND | |
| 140507 | 07,00 | 25,00 | 16,50 | 24V | R (2+2) | NK | |
| HX3 | 07,10 | 07,10 | 14,30 | Dmuchawa | LN | ||
| JX42 | 07,20 | 04,20 | 17,50 | 16,00 | 12V | A (2) | MM |
| BSX151 | 07,50 | 18,00 | 17,00 | 19,00 | 12V | R (4) | BO |
| BSX165 | 07,50 | 18,00 | 17,00 | 19,00 | 24V | R (4) | BO |
| BSX151/0 | 07,50 | 18,00 | 19,00 | 12V | R (4) | BO | |
| BSX194-195 | 07,50 | 27,00 | 16,50 | 12V | R (2+2) | BO | |
| PLX5 | 07,90 | 07,90 | 21,00 | 12V | A (2) | MT | |
| FX34 | 07,90 | 15,50 | 11,90 | 12V | R (2+1) | FO | |
| LASX15-16 | 07,90 | 19,05 | 22,20 | 12V | R (2+2) | LU | |
| RX121 | 07,90 | 19,10 | 19,10 | 12V | R (4) | DR | |
| 140600 | 07,90 | 24,80 | 19,50 | 12V | R (2+2) | DR | |
| 140732 | 07,90 | 24,80 | 19,60 | 24V | R (2+2) | DR | |
| RX124H | 07,90 | 38,10 | 20,60 | 24V | R (6) | DR | |
| RX103 | 08,00 | 05,00 | 13,20 | 12V | A (2) | DR | |
| RX103F | 08,00 | 05,00 | 13,20 | 12V | A (2) | DR | |
| BX185 | 08,00 | 05,00 | 15,50 | 12V | A (2) | BO | |
| JX30-31 | 08,00 | 05,00 | 16,00 | 14,50 | 12V/24V | A (1+1) | MM |
| BX214 | 08,00 | 05,00 | 17,50 | 12V | A (2) | BO | |
| 140437 | 08,00 | 05,00 | 18,00 | 16,50 | 12V | A (2) | MI |
| BX202 | 08,00 | 05,00 | 19,50 | 24V | A (2) | BO | |
| BX204 | 08,00 | 05,00 | 19,50 | 12V | A (2) | BO | |
| 140370 | 08,00 | 05,00 | 22,00 | 19,50 | 12V | A (2) | ND |
| 140599 | 08,00 | 05,00 | 22,50 | 12V | A (1+1) | DR | |
| 140576 | 08,00 | 05,00 | 23,00 | 21,50 | 12V | A (2) | MI |
| BX201 | 08,00 | 05,00 | 23,20 | 12V | A (2) | BO | |
| JAAX37 | 08,00 | 05,00 | 26,50 | 25,00 | 12V | A (2) | HI |
| 140369 | 08,00 | 05,00 | 28,50 | 26,00 | 12V | A (2) | ND |
| 140344 | 08,00 | 06,00 | 19,00 | 12V | A (2) | HI | |
| HX155 | 08,00 | 06,30 | 11,00 | Dmuchawa | BO | ||
| HX346 | 08,00 | 06,30 | 14,00 | Dmuchawa | BO | ||
| HX124 | 08,00 | 08,00 | 14,00 | Dmuchawa | BO | ||
| HX172 | 08,00 | 08,00 | 15,00 | Dmuchawa | BO | ||
| PL5 | 08,00 | 08,00 | 21,00 | DC Motors | DC | ||
| HX341 | 08,00 | 10,00 | 19,50 | Dmuchawa | BO | ||
| PLSX3 | 08,00 | 12,00 | 22,00 | 12V | R (4) | MT | |
| 140339 | 08,00 | 14,50 | 22,00 | 12V | R (2+2) | HI | |
| USX73-85 | 08,00 | 15,00 | 15,00 | 12V | R (1+1) | VA | |
| 140547 | 08,00 | 15,30 | 12,00 | 12V | R (2+1) | FO | |
| JSX16 | 08,00 | 17,00 | 19,00 | 12V | R (2) | MM | |
| JSX31-32 | 08,00 | 19,00 | 18,00 | 12V | R (2+1) | MM | |
| 140597 | 08,00 | 19,00 | 18,00 | 12V | R (2+2) | HI | |
| JSX53-54 | 08,00 | 19,00 | 20,00 | 12V | R (2+1) | MM | |
| 140348 | 08,00 | 20,00 | 18,00 | 12V | R (4) | MI | |
| BSX44 | 08,00 | 22,00 | 22,50 | 12V | R (4) | BO | |
| 140388 | 08,00 | 24,00 | 17,00 | 12V | R (2+2) | MI | |
| ACSX1060 | 08,00 | 24,50 | 18,50 | 12V | R (4) | MT | |
| BSX198-199 | 08,00 | 25,00 | 13,00 | 24V | R (2+2) | BO | |
| 140364 | 08,00 | 25,00 | 15,00 | 12V | R (4) | ND | |
| BSX135-145 | 08,00 | 25,00 | 17,00 | 24V | R (2+2) | BO | |
| 140378 | 08,00 | 25,00 | 18,00 | 12V | R (2+2) | HI | |
| 140395 | 08,00 | 25,00 | 20,00 | 12V | R (4) | MI | |
| 140549 | 08,00 | 25,00 | 20,00 | 24V | R (2+2) | NK | |
| 140361 | 08,00 | 25,00 | 21,00 | 12V | R (4) | ND | |
| BSX100 | 08,00 | 25,00 | 23,00 | 24V | R (4) | BO | |
| MASX21-22 | 08,00 | 25,00 | 23,00 | 24V | R (2+2) | MM | |
| GSX8 | 08,00 | 28,00 | 30,50 | 24V/48V | Silnik | ||
| 140955 | 08,20 | 18,90 | 17,80 | 12V | R (4) | FO | |
| FX74-78 | 08,20 | 18,90 | 18,20 | 12V | R (2+1) | FO | |
| 140548 | 08,73 | 19,10 | 11,90 | 12V | R (2+1) | FO | |
| USX50-51 | 08,80 | 19,00 | 13,00 | 06V/12V | R (1+1) | VA | |
| FX41 | 08,80 | 19,05 | 13,00 | 12V | R (2+1) | FO | |
| PLSX4 | 08,80 | 26,60 | 26,00 | 12V | R (4) | MT | |
| 140769 | 08,90 | 29,80 | 22,60 | 24V | R (4) | NK | |
| LASX40-41 | 09,00 | 03,50 | 11,60 | 15,90 | 12V | R (1+1) | LU |
| LASX37-38-39 | 09,00 | 03,50 | 11,60 | 15,90 | 12V | R (4) | LU |
| HX26 | 09,00 | 06,00 | 16,50 | Dmuchawa | Webasto | ||
| 140408 | 09,00 | 13,00 | 25,00 | 12V/24V | DC Motors | DC | |
| GSX4 | 09,00 | 13,00 | 25,50 | 12V/24V | Silnik | ||
| BSX138-142 | 09,00 | 16,00 | 15,50 | 24V | R (2+2) | BO | |
| BSX137-143 | 09,00 | 16,00 | 17,00 | 12V | R (2+2) | BO | |
| BSX139 | 09,00 | 16,00 | 17,00 | 12V | R (4) | BO | |
| BSX97 | 09,00 | 16,00 | 17,00 | 12V/24V | R (4) | BO | |
| MASX17-18 | 09,00 | 16,00 | 23,00 | 12V | R (2+2) | MM | |
| MASX19-20 | 09,00 | 16,00 | 23,00 | 24V | R (2+2) | MM | |
| MASX25-26 | 09,00 | 16,00 | 23,00 | 12V | R (2+2) | MM | |
| BSX102 | 09,00 | 16,00 | 25,50 | 12V | R (4) | BO | |
| PSX140-141 | 09,00 | 18,00 | 22,00 | 12V | R (2+2) | VA | |
| FX40 | 09,00 | 19,00 | 14,00 | 12V | R (2+1) | FO | |
| 140337 | 09,00 | 19,50 | 19,50 | 24V | R (2+2) | HI | |
| 140595 | 09,00 | 19,50 | 22,00 | 12V | R (2+2) | HI | |
| ASX14 | 09,00 | 20,00 | 20,00 | 24V | R (4) | CA | |
| 141005 | 09,00 | 20,00 | 20,00 | 12V | R (4) | CA | |
| 141060 | 09,00 | 20,00 | 20,00 | 24V | R (4) | CA | |
| 140716 | 09,00 | 20,00 | 24,50 | 24V | R (4) | LU | |
| ASX19 | 09,00 | 20,00 | 26,00 | 12V | R (4) | CA | |
| LASX36 | 09,00 | 20,00 | 26,00 | 12V | R (4) | LU | |
| BSX34 | 09,00 | 20,00 | 28,50 | 24V | R (4) | BO | |
| GSX15 | 09,00 | 26,00 | 25,50 | 12V/24V | Silnik | ||
| 140551 | 09,00 | 30,00 | 22,00 | 24V | R (4) | NK | |
| BSX177 | 09,00 | 36,00 | 18,00 | 24V | R (4) | BO | |
| BSX197 | 09,00 | 36,00 | 18,00 | 12V | R (4) | BO | |
| RX69 | 09,30 | 19,10 | 19,10 | 12V | R (8) | DR | |
| RX87 | 09,50 | 19,05 | 19,00 | 12V | R (4) | DR | |
| RX70 | 09,50 | 19,10 | 19,10 | 24V | R (8) | DR | |
| RX135 | 09,50 | 28,60 | 26,30 | 12V | R (4) | DR | |
| RX135H | 09,50 | 28,60 | 26,30 | 24V | R (4) | DR | |
| RX134 | 09,50 | 36,50 | 24,40 | 12V | R (4) | DR | |
| RX122 | 09,50 | 38,10 | 21,40 | 12V | R (4) | DR | |
| PSX122-123 | 09,70 | 04,20 | 12,40 | 15,00 | 12V | R (1+1+1) | VA |
| BX182 | 10,00 | 05,00 | 17,00 | 12V | A (2) | BO | |
| BX198 | 10,00 | 05,00 | 17,00 | 24V | A (2) | BO | |
| PX58 | 10,00 | 05,00 | 17,00 | 12V/24V | A (2) | VA | |
| BX206 | 10,00 | 05,00 | 26,50 | 24V | A (2) | BO | |
| PSX132 | 10,00 | 18,00 | 14,00 | 12V | R (2+2) | VA | |
| PSX112 | 10,00 | 18,00 | 17,00 | 24V | R (4) | VA | |
| PSX152-153 | 10,00 | 18,00 | 17,00 | 24V | R (4+2) | VA | |
| BSX170-171 | 10,00 | 25,00 | 15,00 | 24V | R (2+2) | BO | |
| BSX163-164 | 10,00 | 25,00 | 15,00 | 12V | R (2+2) | BO | |
| PSX81-82 | 10,00 | 25,00 | 17,00 | 12V | R (2+2) | VA | |
| BSX134-144 | 10,00 | 25,00 | 17,00 | 12V | R (2+2) | BO | |
| PSX83-84 | 10,00 | 25,00 | 17,00 | 24V | R (2+2) | VA | |
| 141067 | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 24V | R (1+1+ 1+1) | VA | |
| BSX96 | 10,00 | 25,00 | 23,00 | 12V | R (4) | BO | |
| GSX11 | 10,00 | 28,00 | 30,50 | 48V | Silnik | ||
| 140963 | 10,00 | 30,00 | 20,00 | 12V/24V | R (2+2) | ND | |
| BSX147 | 10,00 | 36,00 | 27,00 | 12V | R (4) | BO | |
| LASX43-47-48 | 10,30 | 04,70 | 13,30 | 17,50 | 12V | R (1+1+1) | LU |
| LASX43-44 | 10,30 | 04,70 | 13,30 | 17,50 | 12V | R (1+1) | LU |
| RX136 | 10,50 | 36,60 | 24,40 | 24V | R (4) | DR | |
| PSX129 | 10,60 | 06,10 | 10,30 | 15,00 | 12V | R (1+2) | VA |
| 140974 | 12,00 | 06,00 | 11,50 | 12V | R (4) | IS | |
| HX106 | 12,00 | 08,00 | 21,00 | Dmuchawa | |||
| PSX88 | 12,00 | 18,00 | 20,00 | 24V | R (4) | VA | |
| BSX35 | 12,00 | 20,00 | 28,50 | 12V | R (4) | BO | |
| BSX172-173 | 12,00 | 36,00 | 19,00 | 24V | R (2+2) | BO | |
| BSX178-179 | 12,00 | 36,00 | 19,00 | 12V | R (2+2) | BO | |
| BSX131 | 12,00 | 36,00 | 27,00 | 24V | R (4) | BO | |
| BSX148 | 12,00 | 36,00 | 27,00 | 24V | R (4) | BO | |
| BSX130 | 12,00 | 36,00 | 27,00 | 12V | R (4) | BO | |
| BSX186-187 | 12,00 | 40,00 | 27,00 | 24V | R (3+1) | BO | |
| PSX131 | 13,90 | 06,90 | 12,00 | 15,00 | 12V | R (1+1) | VA |
| PSX133 | 13,90 | 06,90 | 12,00 | 15,00 | 12V | R (1+1) | VA |
