Bushing
Klasyfikacja Tulejek
Nr oryginalny | A | B | L | Nr Cargo | |
CG | 140952 | 04.00 | 07.00 | 07.40 | 140952 |
CG | 141117 | 05.10 | 09.04 | 08.90 | 141117 |
VA | D6RA/2B | 06.03 | 09.00 | 07.00 | 140499 |
CG | 140787 | 06.10 | 10.05 | 07.40 | 140787 |
CG | 141046 | 06.10 | 10.05 | 10.40 | 141046 |
CG | 140994 | 06.82 | 11.02 | 08.00 | 140994 |
CG | 140991 | 06.99 | 11.94 | 10.00 | 140991 |
CG | 140734 | 07.02 | 10.00 | 06.10 | 140734 |
DR | 10475631 | 08.00 | 11.90 | 09.10 | 140941 |
CG | 140653 | 08.00 | 12.00 | 09.60 | 140653 |
BO | 1000301054 | 08.06 | 11.12 | 08.00 | 140249 |
BO | 1000301054L | 08.06 | 11.12 | 10.00 | 140250 |
CG | 141145 | 08.10 | 11.53 | 11.60 | 141145 |
CG | 141047 | 08.10 | 12.05 | 07.00 | 141047 |
CG | 140987 | 08.10 | 12.45 | 10.00 | 140987 |
CG | 140648 | 08.10 | 13.10 | 08.30 | 140648 |
CG | 141218 | 09.53 | 14.37 | 09.53 | 141218 |
DR | 10475582 | 09.80 | 16.70 | 08.00 | 140940 |
VA | 105464 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 140258 |
VA | 105715 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 140259 |
MI | M409C12870 | 10.00 | 14.00 | 09.50 | 140430 |
FO | E90Z-11135A | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 140842 |
MI | M409D30901 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 140319 |
BO | 9003330317 | 10.00 | 16.01 | 10.00 | 140988 |
BO | 9003330905 | 10.00 | 16.10 | 12.50 | 140911 |
BO | 1000301056 | 10.06 | 14.10 | 10.00 | 140208 |
BO | 1000301061 | 10.06 | 16.60 | 10.50 | 140248 |
BO | 9001140347 | 10.06 | 16.60 | 11.50 | 140204 |
DU | 98888 | 10.07 | 13.05 | 12.00 | 140038 |
BO | 2000301013 | 10.07 | 14.10 | 13.00 | 140014 |
CG | 141074 | 10.08 | 13.96 | 08.50 | 141074 |
MM | 74868210 | 10.08 | 14.02 | 13.50 | 140050 |
MM | 74860380 | 10.08 | 14.02 | 15.00 | 140047 |
IS | 16.906.373 | 10.09 | 15.02 | 10.00 | 141032 |
FE | 3305-13 | 10.11 | 14.11 | 13.50 | 140156 |
CG | 140466 | 10.90 | 13.00 | 15.50 | 140466 |
CG | 140997 | 11.00 | 13.55 | 20.00 | 140997 |
MI | M409C12670 | 11.00 | 14.00 | 13.00 | 140428 |
CG | 141165 | 11.00 | 14.11 | 09.00 | 141165 |
ND | 90099-10150 | 11.00 | 14.70 | 12.80 | 140425 |
ND | 90099-10157 | 11.02 | 14.72 | 08.00 | 140426 |
ND | 90099-10158 | 11.02 | 14.72 | 11.00 | 140427 |
HI | 2114-3601 | 11.04 | 15.08 | 15.00 | 140314 |
MI | M410D11271 | 11.06 | 13.03 | 13.00 | 140320 |
BO | 1000301021 | 11.06 | 13.63 | 14.00 | 140008 |
BO | 2000301022 | 11.10 | 12.62 | 10.50 | 140028 |
BO | 1000301032 | 11.10 | 12.62 | 11.50 | 140853 |
CG | 140660 | 11.10 | 15.87 | 12.70 | 140660 |
CG | 141092 | 11.15 | 13.97 | 13.90 | 141092 |
CG | 140690 | 11.50 | 13.50 | 23.00 | 140690 |
HI | 2016-1601 | 11.55 | 15.08 | 14.00 | 140309 |
FO | C2DF-11135A | 11.99 | 13.13 | 15.57 | 140467 |
FO | C0DZ-11135A | 12.00 | 13.10 | 20.40 | 140189 |
DR | 1932190 | 12.00 | 13.20 | 12.00 | 140183 |
DR | 1968338 | 12.00 | 13.20 | 12.00 | 140262 |
DR | 1923907 | 12.00 | 13.20 | 18.20 | 140405 |
FO | D0AZ-11135A | 12.00 | 15.10 | 10.50 | 140192 |
MI | M409C12970 | 12.00 | 16.00 | 09.50 | 140429 |
MM | 74860300 | 12.00 | 16.00 | 14.00 | 140048 |
IS | 17.120.203 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 140436 |
MM | 4047985 | 12.00 | 16.00 | 24.50 | 140049 |
HI | 2114-1605 | 12.00 | 16.30 | 22.50 | 140307 |
CG | 141198 | 12.01 | 16.03 | 05.50 | 141198 |
CG | 140729 | 12.03 | 14.00 | 21.00 | 140729 |
MM | 74887310 | 12.03 | 16.02 | 17.00 | 140269 |
HI | 2114-1353 | 12.05 | 15.55 | 05.50 | 140870 |
MM | 74881110 | 12.06 | 16.00 | 12.00 | 140268 |
BO | 1000301012 | 12.06 | 16.12 | 14.00 | 140017 |
BO | 1000301011 | 12.06 | 16.12 | 16.00 | 140009 |
DU | 68902 | 12.07 | 15.05 | 14.50 | 4.4265.0 |
VA | 051914 | 12.07 | 15.05 | 15.00 | 140043 |
VA | 035070 | 12.07 | 15.05 | 20.00 | 140064 |
MM | 74705710 | 12.07 | 16.01 | 16.30 | 140046 |
MM | 74887890 | 12.07 | 16.02 | 11.30 | 140270 |
DR | 3471553 | 12.08 | 14.08 | 14.00 | 140036 |
VA | D6RA/24 | 12.08 | 15.03 | 10.00 | 140496 |
LU | TCB114 | 12.08 | 15.07 | 16.90 | 140057 |
CG | 140665 | 12.09 | 15.05 | 08.00 | 140665 |
DU | 68412 | 12.09 | 15.05 | 12.00 | 140040 |
MM | 95067138 | 12.09 | 16.01 | 18.50 | 3960 |
BO | 1000301009 | 12.10 | 13.62 | 11.50 | 140030 |
BO | 1000301031 | 12.10 | 13.62 | 11.50 | 140854 |
BO | 2000301025 | 12.10 | 13.62 | 13.50 | 140006 |
BO | 1000301026 | 12.10 | 13.62 | 13.50 | 140029 |
BO | 2000301023 | 12.10 | 14.12 | 12.00 | 140500 |
BO | 2000301036 | 12.10 | 14.12 | 14.00 | 140018 |
MI | MM502137 | 12.23 | 14.32 | 15.70 | 140322 |
BO | 1000301080 | 12.38 | 16.58 | 07.85 | 140984 |
CG | 140694 | 12.50 | 15.10 | 10.00 | 140694 |
ND | 949103-3160 | 12.50 | 15.50 | 10.50 | 140333 |
HI | 2114-5352 | 12.50 | 16.05 | 12.00 | 140311 |
ND | 028403-0081 | 12.52 | 14.72 | 14.00 | 140326 |
HI | 2114-4661 | 12.52 | 16.00 | 15.00 | 140310 |
HI | 2114-2661 | 12.54 | 15.09 | 18.50 | 0839D |
ND | 949103-0390 | 12.54 | 16.55 | 10.50 | 140328 |
MM | 95067139 | 12.54 | 16.57 | 19.50 | 3961 |
BO | 1000301000 | 12.56 | 16.56 | 15.80 | 140016 |
BO | 1000301062 | 12.56 | 16.60 | 10.00 | 140423 |
BO | 1000301001 | 12.56 | 16.60 | 11.50 | 140003 |
BO | 1000301002 | 12.56 | 16.60 | 14.00 | 140012 |
BO | 2000301019 | 12.56 | 16.60 | 16.00 | 140016 |
BO | 2000301000 | 12.56 | 16.60 | 18.00 | 140010 |
CG | 141078 | 12.57 | 18.21 | 11.60 | 141078 |
MM | 72362510 | 12.59 | 18.55 | 19.60 | 140200 |
CG | 141051 | 12.60 | 18.20 | 12.80 | 141051 |
CG | 140584 | 12.62 | 14.00 | 19.30 | 140584 |
DR | 1862383 | 12.70 | 15.95 | 20.62 | 140217 |
LU | TCB127 | 12.74 | 15.85 | 19.00 | 140052 |
LU | 54257833 | 12.75 | 19.14 | 14.00 | 140656 |
LU | TCB125 | 12.76 | 15.84 | 12.70 | 140054 |
LU | TCB120 | 12.76 | 15.91 | 16.50 | 140144 |
DR | 1839345 | 12.80 | 14.35 | 19.80 | 140185 |
CG | 140581 | 12.80 | 14.40 | 18.00 | 140581 |
CG | 140586 | 12.80 | 14.90 | 21.50 | 140586 |
LU | 54256132 | 12.80 | 15.95 | 14.00 | 140657 |
CG | 140629 | 12.90 | 14.45 | 17.79 | 140629 |
DU | 600609 | 13.00 | 15.00 | 14.50 | 140042 |
HI | 2114-1661 | 13.00 | 16.20 | 18.50 | 140305 |
DU | 602039 | 13.04 | 15.05 | 12.00 | 140157 |
CG | 140580 | 13.10 | 14.50 | 18.50 | 140580 |
HI | 2114-2302 | 13.80 | 19.20 | 20.00 | 140308 |
CG | 140730 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 140730 |
EL | 908.704.2 | 14.00 | 16.00 | 20.50 | 908.704.2 |
ND | 028403-0060 | 14.00 | 16.20 | 21.70 | 140329 |
DR | 10456459 | 14.00 | 17.00 | 16.10 | 140601 |
BO | 2000301009 | 14.00 | 17.60 | 15.00 | 140004 |
BO | 2000301001 | 14.00 | 17.60 | 17.00 | 4.4101.0 |
HI | 2130-1310 | 14.00 | 18.00 | 17.00 | 140313 |
VA | 096485 | 14.05 | 18.03 | 16.00 | 140684 |
DU | 68763 | 14.05 | 18.05 | 15.00 | 140667 |
LU | TCB113 | 14.06 | 17.06 | 19.70 | 140058 |
BO | 2000301043 | 14.06 | 18.10 | 14.00 | 140019 |
BO | 2000301037 | 14.06 | 20.03 | 17.00 | 140203 |
DU | 68449 | 14.07 | 18.05 | 18.00 | 4.4268.0 |
VA | 047852 | 14.07 | 18.05 | 20.00 | 140065 |
DU | 68754 | 14.10 | 17.05 | 15.00 | 140267 |
MM | 72362910 | 14.16 | 20.06 | 12.00 | 140202 |
MI | M410D12671 | 14.20 | 16.20 | 15.70 | 140323 |
MI | M410D30171 | 14.27 | 17.26 | 12.50 | 140321 |
CG | 141161 | 14.28 | 16.10 | 10.00 | 141161 |
DR | 810620 | 14.30 | 15.90 | 19.00 | 140181 |
DR | 810610 | 14.30 | 15.90 | 19.00 | 140184 |
BO | 2000301051 | 14.30 | 16.02 | 17.00 | 140862 |
DR | 1943628 | 14.30 | 19.10 | 19.10 | 140071 |
DR | 1894636 | 14.30 | 19.20 | 24.60 | 140070 |
CG | 141222 | 14.33 | 17.27 | 12.33 | 141222 |
DR | 1891927 | 14.35 | 17.55 | 19.90 | 140215 |
BO | 1000301023 | 14.36 | 16.04 | 10.00 | 140035 |
BO | 2000301031 | 14.36 | 16.04 | 11.70 | 140033 |
BO | 2000301006 | 14.36 | 16.04 | 23.50 | 140866 |
BO | 1000301068 | 14.38 | 16.02 | 15.20 | 140865 |
MT | 323125527127 | 14.50 | 18.00 | 15.00 | 140757 |
MT | 323125527131 | 14.50 | 18.00 | 17.00 | 140756 |
FI | 4474628 | 15.00 | 21.00 | 32.00 | 848175 |
HI | 2120-4302 | 15.03 | 20.00 | 16.00 | 140318 |
FO | C2DH-11052A | 15.90 | 17.50 | 14.20 | 140193 |
LU | 270883 | 15.92 | 17.53 | 17.50 | 3907 |
PL | MCH-53 | 15.93 | 19.13 | 11.89 | 141069 |
DU | 94909 | 15.95 | 19.15 | 14.00 | 140257 |
FO | D3AZ-11052A | 15.96 | 19.11 | 11.90 | 140188 |
LU | TCB123 | 15.97 | 19.12 | 19.00 | 140053 |
CG | 140553 | 15.98 | 19.10 | 15.06 | 140553 |
VA | 030828 | 16.00 | 19.15 | 15.00 | 140066 |
DR | 1945509 | 16.00 | 19.20 | 22.00 | 140074 |
VA | 055744 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 140678 |
VA | 074952 | 16.00 | 20.05 | 10.00 | 140119 |
HI | 2250-3601 | 16.00 | 21.10 | 17.00 | 140489 |
CA | 6211-726 | 16.00 | 22.30 | 25.40 | 141028 |
VA | 071381 | 16.05 | 20.04 | 24.90 | 140670 |
LU | 270008 | 16.17 | 19.06 | 15.00 | 3908 |
DU | 28936 | 16.27 | 19.15 | 15.00 | 140264 |
BO | 2000301004 | 16.67 | 19.60 | 19.00 | 140140 |
CA | 5586-160 | 16.67 | 19.60 | 19.00 | 140172 |
CG | 141016 | 17.00 | 18.75 | 25.00 | 141016 |
LU | 54255966 | 17.07 | 21.05 | 22.00 | 140658 |
VA | 074332 | 17.08 | 21.05 | 25.00 | 140680 |
DR | 1869755 | 17.48 | 22.30 | 28.50 | 140478 |
HI | 2114-1452 | 17.50 | 20.10 | 07.50 | 140306 |
BO | 1000301022 | 17.61 | 21.62 | 09.50 | 140027 |
CG | 140252 | 18.00 | 22.10 | 06.00 | 140252 |
CG | 141017 | 18.00 | 23.00 | 09.20 | 141017 |
BO | 1000301055 | 18.03 | 22.12 | 08.00 | 140251 |
VA | D6RA/2A | 18.05 | 22.05 | 05.00 | 140498 |
CG | 140654 | 18.05 | 23.04 | 08.00 | 140654 |
CG | 141197 | 18.08 | 23.05 | 09.30 | 141197 |
HI | 2114-44101 | 18.10 | 22.04 | 06.79 | 140927 |
CG | 140695 | 18.80 | 20.00 | 11.50 | 140695 |
CG | 140843 | 19.00 | 22.30 | 06.30 | 140843 |
VA | 103063 | 19.00 | 23.00 | 25.00 | 140959 |
DR | 820148 | 19.05 | 20.65 | 18.25 | 140182 |
DR | 1933997 | 19.05 | 22.60 | 19.30 | 140075 |
BU | 850141 | 19.05 | 25.40 | 19.05 | 140403 |
MT | 323125436125 | 19.06 | 22.55 | 14.00 | 140758 |
BO | 2000301026 | 19.09 | 23.10 | 10.00 | 140025 |
BO | 2000301041 | 19.09 | 23.10 | 13.00 | 140026 |
BO | 2000301002 | 19.09 | 25.10 | 10.00 | 140020 |
BO | 2000301011 | 19.09 | 25.10 | 13.00 | 140151 |
LU | TCB124 | 19.11 | 20.70 | 17.90 | 140059 |
DR | 1962606 | 19.20 | 31.80 | 10.20 | 140404 |
DR | 1933999 | 19.30 | 22.67 | 19.10 | 140406 |
DR | 1894023 | 19.33 | 22.30 | 18.34 | 140776 |
VA | 050488 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 140067 |
CG | 140735 | 20.02 | 24.03 | 05.00 | 140735 |
VA | 047518 | 20.10 | 24.07 | 23.00 | 3613 |
MM | 74781810 | 20.10 | 25.50 | 28.00 | 3812 |
MM | 72364801 | 20.31 | 24.00 | 13.90 | 140201 |
HI | 2120-4401 | 20.35 | 26.50 | 12.50 | 140317 |
MI | M409J00301 | 20.60 | 24.60 | 10.00 | 140324 |
CG | 140990 | 20.85 | 25.00 | 11.80 | 140990 |
DR | 1923484 | 21.00 | 24.50 | 28.60 | 140072 |
CG | 141212 | 21.00 | 25.00 | 11.80 | 141212 |
BO | 2000301131 | 21.10 | 25.08 | 26.00 | 848170 |
DR | 1894637 | 21.30 | 24.50 | 31.70 | 140477 |
CA | 5549-270 | 21.66 | 25.05 | 27.00 | 140169 |
CG | 141097 | 21.90 | 28.05 | 18.00 | 141097 |
CA | 5549-307 | 22.05 | 26.05 | 28.00 | 140170 |
CG | 140696 | 22.05 | 26.28 | 05.19 | 140696 |
BO | 2000301005 | 22.08 | 26.10 | 23.00 | 4.4105.0 |
BO | 2000301016 | 22.14 | 28.10 | 11.30 | 140111 |
BU | 850139 | 22.22 | 28.60 | 31.75 | 140402 |
CG | 141048 | 22.33 | 28.64 | 09.00 | 141048 |
DR | 1985234 | 22.55 | 25.68 | 24.90 | 140214 |
DR | 1988096 | 22.60 | 24.40 | 25.00 | 140206 |
ND | 28125-41020 | 23.20 | 26.00 | 08.50 | 140331 |
BO | 1900301454 | 25.00 | 32.00 | 17.90 | 140745 |
VA | 074330 | 27.05 | 35.07 | 14.00 | 140671 |
CG | 140572 | 27.14 | 31.14 | 05.80 | 140572 |
MM | 74871650 | 28.18 | 33.00 | 28.00 | 3849 |
CA | 5933-44 | 28.30 | 33.00 | 26.00 | 140154 |
BO | 1000390001 | 28.50 | 32.30 | 11.00 | 140850 |
BO | 2000410040 | 34.50 | 39.15 | 42.00 | 140007 |
BO | 2000322020 | 34.50 | 44.00 | 42.50 | 140114 |
CA | 6400-248 | 35.50 | 39.00 | 35.00 | 141004 |
BO | 2000301015 | 40.00 | 48.00 | 10.50 | 140011 |
Nr oryginalny | A | B | C | L | Nr Cargo | |
CG | 140497 | 06.02 | 10.04 | 13.80 | 08.60 | 140497 |
VA | D6RA/2C | 06.04 | 10.03 | 13.78 | 08.20 | 140615 |
CG | 140947 | 07.99 | 11.50 | 14.50 | 09.98 | 140947 |
CG | 141091 | 08.12 | 11.55 | 14.10 | 09.00 | 141091 |
CG | 141050 | 09.50 | 14.30 | 18.80 | 09.55 | 141050 |
MI | M409X32571 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 10.50 | 140731 |
BO | 1000301069 | 10.03 | 16.53 | 18.50 | 13.75 | 141061 |
BO | 1000322005 | 10.06 | 16.60 | 19.00 | 14.80 | 140563 |
CG | 141014 | 11.14 | 14.34 | 17.50 | 09.00 | 141014 |
LU | 54241267 | 11.15 | 15.85 | 26.20 | 16.30 | 140056 |
CG | 140663 | 11.17 | 15.85 | 26.20 | 12.60 | 140663 |
VA | 078039 | 11.97 | 15.06 | 18.00 | 16.00 | 140501 |
DU | 600664 | 12.00 | 15.05 | 18.00 | 13.50 | 140041 |
LA | 2108-3708405 | 12.00 | 16.00 | 23.00 | 19.50 | 140374 |
CG | 141077 | 12.52 | 19.15 | 24.00 | 11.60 | 141077 |
CA | 6211-303 | 15.95 | 19.13 | 23.70 | 18.00 | 140173 |
BO | 2000301039 | 19.10 | 23.00 | 25.00 | 12.00 | 848210 |
VA | 046390 | 20.05 | 28.07 | 32.00 | 25.00 | 140673 |
BO | 1000301013 | 26.12 | 30.13 | 33.00 | 11.50 | 140256 |
BO | 1000301027 | 26.12 | 32.13 | 33.00 | 11.50 | 140692 |
CG | 140573 | 27.12 | 31.23 | 31.40 | 05.80 | 140573 |
LU | 54256151 | 28.56 | 31.80 | 38.10 | 13.00 | 140659 |
Zestawy tulejek
Nr oryginalny | A | B | C | L | Nr Cargo | |
LU | TCB116 | 12.70 | 15.87 | 12.70 | 140103 | |
11.17 | 05.85 | 26.20 | 12.60 | |||
LU | TCB117 | 11.10 | 15.87 | 12.70 | 140102 | |
19.10 | 22.25 | 25.40 | 22.40 | |||
LU | TCB129 | 12.09 | 15.05 | 08.00 | 140528 | |
12.09 | 15.05 | 12.00 | ||||
VA | 182063 | 12.09 | 15.05 | 12.00 | 140533 | |
12.09 | 15.05 | 12.00 | ||||
VA | 594458 | 08.00 | 11.00 | 08.00 | 142000 | |
26.30 | 29.30 | 07.90 | ||||
CG | 140827 | 12.59 | 18.55 | 19.60 | 140827 | |
14.16 | 20.06 | 12.00 | ||||
20.30 | 24.00 | 13.90 | ||||
LU | TCB108 | 11.10 | 15.87 | 12.70 | 140592 | |
11.18 | 15.85 | 19.00 | ||||
19.10 | 22.25 | 25.40 | 20.60 | |||
LU | TCB110 | 12.09 | 15.08 | 19.00 | 140593 | |
12.75 | 15.95 | 14.00 | ||||
28.56 | 31.80 | 38.10 | 13.00 | |||
VA | 182157 | 17.08 | 21.05 | 25.00 | 140472 | |
17.08 | 21.05 | 25.00 | ||||
25.03 | 32.06 | 39.00 | 20.00 | |||
VA | 182164 | 20.05 | 28.05 | 29.00 | 140474 | |
20.05 | 28.07 | 32.00 | 25.00 | |||
27.07 | 35.06 | 40.00 | 29.50 | |||
LU | TCB106 | 12.75 | 19.14 | 14.00 | 140590 | |
12.80 | 15.95 | 14.00 | ||||
14.32 | 17.62 | 22.20 | ||||
28.56 | 31.80 | 38.10 | 13.00 | |||
LU | TCB118 | 12.75 | 19.14 | 14.00 | 140104 | |
12.80 | 15.95 | 14.00 | ||||
17.07 | 21.05 | 22.00 | ||||
28.56 | 31.80 | 38.10 | 13.00 | |||
VA | 182138 | 14.07 | 18.05 | 20.00 | 140539 | |
16.00 | 19.15 | 15.00 | ||||
17.05 | 21.05 | 20.00 | ||||
25.02 | 30.04 | 15.00 | ||||
VA | 182140 | 12.07 | 15.05 | 15.05 | 140541 | |
14.05 | 18.03 | 16.00 | ||||
16.00 | 19.15 | 15.00 | ||||
20.02 | 24.06 | 12.00 | ||||
VA | 182158 | 17.08 | 21.05 | 25.00 | 140473 | |
16.05 | 20.04 | 24.90 | ||||
19.00 | 23.00 | 25.00 | ||||
27.05 | 35.07 | 14.00 | ||||
11.11 | 14.34 | 17.50 | 09.00 | |||
12.02 | 15.07 | 08.00 | ||||
LU | TCB130 | 12.02 | 15.07 | 12.00 | 140646 | |
16.54 | 20.08 | 22.00 | 08.00 | |||
28.56 | 31.80 | 38.10 | 13.00 |